Pular para o conteúdo
Quanto Custa Processar

Minas Gerais: não é percentual, é faixa

Justiça estadual · Lei estadual nº 14.939/2003 e tabela de custas do TJMG para 2026

Minas não cobra percentual. Cobra por faixa: a tabela de 2026 tem treze degraus, e dentro de cada um você paga um valor fixo, some ele quanto for a sua causa. Uma ação de R$ 20.000,00 e uma de R$ 46.000,00 custam exatamente o mesmo para entrar.

Por que isso importa mais do que parece

Faixa tem borda, e borda é armadilha. Uma causa de R$ 46.356,26 paga R$ 631,10. Um real a mais, R$ 46.356,27, joga você na faixa seguinte e a conta vira R$ 770,06 — R$ 138,96 a mais por causa de um real. Vale conferir onde a sua cai antes de fechar o valor da causa.

A tabela de 2026, primeira instância, Grupo 1

Vara Cível, Fazenda Pública, Falência e Registros Públicos.

Valor da causaCustasTaxaTotal
R$ 0,00 a R$ 46.356,26R$ 463,19R$ 167,91R$ 631,10
R$ 46.356,26 a R$ 60.724,47R$ 602,15R$ 167,91R$ 770,06
R$ 60.724,47 a R$ 81.122,29R$ 602,15R$ 497,93R$ 1.100,08
R$ 81.122,29 a R$ 139.068,82R$ 602,15R$ 1.053,76R$ 1.655,91
R$ 139.068,82 a R$ 242.909,46R$ 926,38R$ 1.053,76R$ 1.980,14
R$ 242.909,46 a R$ 463.562,84R$ 926,38R$ 2.223,32R$ 3.149,70
R$ 463.562,84 a R$ 566.472,24R$ 1.389,58R$ 2.223,32R$ 3.612,90
R$ 566.472,24 a R$ 927.125,69R$ 1.389,58R$ 4.701,40R$ 6.090,98
R$ 927.125,69 a R$ 1.213.609,36R$ 2.084,36R$ 4.701,40R$ 6.785,76
R$ 1.213.609,36 a R$ 2.317.814,22R$ 2.084,36R$ 8.383,78R$ 10.468,14
R$ 2.317.814,22 a R$ 2.427.676,12R$ 3.010,75R$ 8.383,78R$ 11.394,53
R$ 2.427.676,12 a R$ 4.045.976,33R$ 3.010,75R$ 13.015,70R$ 16.026,45
acima de R$ 4.045.976,33R$ 3.010,75R$ 17.630,25R$ 20.641,00

Uma observação de quem leu a tabela linha por linha: em duas faixas a coluna de total publicada pelo tribunal difere em um centavo da soma das suas próprias colunas. Nós somamos as parcelas, porque é o que você de fato recolhe em cada guia.

Causa de valor inestimável tem linha própria: R$ 370,55 de custas mais R$ 167,91 de taxa.

Exemplos prontos

Valor da causaPara entrar
R$ 10.000,00R$ 631,10
R$ 50.000,00R$ 770,06
R$ 200.000,00R$ 1.980,14
R$ 1.000.000,00R$ 6.785,76

Calcule a sua

Quanto você está cobrando, ou o valor do bem em disputa.

Na dúvida, é a estadual.